Oddelek: 1.a
Razrednik: Tomi Ploj
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | ŠPO | SLJ | N1A | SLJ | SLJ |
2 | ŠPO | SLJ | SLJ | MAT | MAT |
3 | MAT | MAT | SPO | SPO | N1A |
4 | SLJ | SPO | LUM | ŠPO | GUM |
5 | GUM | LUM | DDP | ||
6 |
.
.
Oddelek: 1.b
Razrednik: Vesna Rošker
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | SLJ | ŠPO | SLJ | SLJ | SLJ |
2 | SLJ | ŠPO | N1A | MAT | N1A |
3 | MAT | MAT | SPO | SPO | MAT |
4 | SPO | SLJ | LUM | ŠPO | GUM |
5 | GUM | DDP | LUM | ||
6 |
.
.
Oddelek: 1.c
Razrednik: Andreja Nudl
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | SLJ | SLJ | SLJ | ŠPO | N1A |
2 | SLJ | MAT | MAT | ŠPO | SLJ |
3 | MAT | SPO | N1A | SPO | MAT |
4 | SPO | GUM | LUM | SLJ | GUM |
5 | ŠPO | DDP | LUM | ||
6 |
.
.
Oddelek: 2.a
Razrednik: Darinka Kolarič
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | ŠPO | TJA | MAT | TJA | SLJ |
2 | ŠPO | MAT | SLJ | SLJ | SLJ |
3 | MAT | SLJ | SLJ | SPO | SPO |
4 | SLJ | SPO | LUM | MAT | ŠPO |
5 | DDP | GUM | LUM | GUM | |
6 |
.
.
Oddelek: 2.b
Razrednik: Maja Tuš
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | SLJ | ŠPO | MAT | SLJ | SLJ |
2 | MAT | ŠPO | SLJ | SLJ | SPO |
3 | SPO | SLJ | SLJ | SPO | MAT |
4 | LUM | MAT | GUM | GUM | TJA |
5 | LUM | DDP | TJA | ŠPO | |
6 |
.
.
Oddelek: 2.c
Razrednik: Alenka Jenuš
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | SLJ | SLJ | MAT | ŠPO | SLJ |
2 | MAT | SLJ | SLJ | ŠPO | SPO |
3 | SPO | MAT | SLJ | SLJ | MAT |
4 | LUM | ŠPO | TJA | SPO | GUM |
5 | LUM | DDP | GUM | TJA | |
6 |
.
.
Oddelek: 3.a
Razrednik: Ksenija Preložnik
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | TJA | SLJ | MAT | MAT | ŠPO |
2 | SLJ | SLJ | SLJ | TJA | MAT |
3 | SPO | MAT | SLJ | SLJ | SPO |
4 | MAT | SPO | ŠPO | LUM | SLJ |
5 | TRAČ | ŠPO | GUM | LUM | GUM |
6 |
.
.
Oddelek: 3.b
Razrednik: Andreja Habjanič
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | SLJ | SLJ | MAT | ŠPO | MAT |
2 | TJA | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ |
3 | MAT | MAT | SLJ | MAT | SPO |
4 | ŠPO | SPO | ŠPO | TJA | LUM |
5 | SPO | GUM | TRAČ | GUM | LUM |
6 |
.
.
Oddelek: 3.c
Razrednik: Marjetka Šenekar
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | SLJ | SLJ | MAT | SLJ | MAT |
2 | ŠPO | TJA | SLJ | SLJ | SLJ |
3 | MAT | MAT | SLJ | MAT | SPO |
4 | SPO | SPO | GUM | ŠPO | LUM |
5 | GUM | TRAČ | ŠPO | TJA | LUM |
6 |
.
.
Oddelek: 4.a
Razrednik: Brankica Keser
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | SLJ | MAT | SLJ | MAT | SLJ |
2 | MAT | ŠPO | MAT | SLJ | DRU |
3 | TJA | SLJ | DRU | NIT | MAT |
4 | NIT | NIT | GUM | LUM | TRAČ |
5 | ŠPO | GUM/RU | TJA | LUM | ŠPO |
6 | N2N, NTE |
NRA | NŠP | NUM | |
7 | N2N, NTE |
.
.
Oddelek: 4.b
Razrednik: Breda Špindler
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | SLJ | MAT | SLJ | MAT | SLJ |
2 | MAT | ŠPO | NIT | SLJ | DRU |
3 | NIT | SLJ | MAT | NIT | MAT |
4 | ŠPO | TJA | TRAČ | LUM | ŠPO |
5 | TJA | GUM/RU | DRU | LUM | GUM |
6 | N2N, NTE | NRA | NŠP | NUM | |
7 | N2N, NTE |
.
.
Oddelek: 4.c
Razrednik: Tadeja Volavšek
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | SLJ | MAT | ŠPO | MAT | SLJ |
2 | MAT | SLJ | DRU | SLJ | ŠPO |
3 | TJA | NIT | MAT | NIT | MAT |
4 | NIT | TRAČ | SLJ | LUM | DRU |
5 | ŠPO | TJA | GUM/RU | LUM | GUM |
6 | N2N, NTE | NRA | NŠP | ||
7 | N2N, NTE |
.
.
Oddelek: 5.a
Razrednik: Rebeka Peršak
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | SLJ | MAT | MAT | SLJ | TJA |
2 | MAT | SLJ | DRU | NIT | MAT |
3 | GUM | ŠPO | ŠPO | DRU | SLJ |
4 | DRU | TJA | SLJ | TJA | NIT |
5 | GOS | NIT | GUM/RU | ŠPO | LUM |
6 | NRA | N2N | LUM | ||
7 | N2N |
.
.
Oddelek: 5.b
Razrednik: Marija Peserl
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | SLJ | MAT | MAT | SLJ | TJA |
2 | ŠPO | TJA | ŠPO | NIT | MAT |
3 | MAT | SLJ | DRU | DRU | SLJ |
4 | GUM | ŠPO | SLJ | GOS | NIT |
5 | DRU | NIT | GUM/RU | TJA | LUM |
6 | N2N_1 | NRA | N2N_2 |
NUM | LUM |
7 | N2N_1 | N2N_2 |
.
Oddelek: 5.c
Razrednik: Kaja Kirbiš
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | DDP | ||||
1 | SLJ | ŠPO | MAT | SLJ | SLJ |
2 | MAT | SLJ | DRU | NIT | MAT |
3 | TJA | MAT | SLJ | DRU | GUM |
4 | LUM | DRU | TJA | ŠPO | NIT |
5 | LUM | NIT | ŠPO | GUM/RU | TJA |
6 | NŠP | N2N, NRA |
NUM | GOS | |
7 | NŠP | N2N |
.
.
Oddelek: 6.a
Razrednik: Maja Trafela Lubej
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | TIT/GOS | TJA | SLJ | MAT | NAR |
2 | TIT/GOS | MAT | ZGO | TJA | SLJ |
3 | ŠPO | SLJm | NAR | ŠPO | ŠPO |
4 | MAT | GEO | MATm | LUM | TJAm |
5 | SLJ | GUM | TJA | SLJ | TIT/GOS |
6 | NTE, RU | NŠP | N2N, NRA | NUM | TIT/GOS |
7 | NTE | NŠP | N2N |
.
.
Oddelek: 6.b
Razrednik: Anica Zarnec
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | TJA | TIT/GOS | SLJ | MAT | TIT/GOS |
2 | NAR | TIT/GOS | GUM | LUM | TIT/GOS |
3 | ŠPO | SLJm | TJA | ŠPO | ŠPO |
4 | GUM | TJA | MATm | SLJ | TJAm |
5 | SLJ | GEO | NAR | ZGO | MAT |
6 | NTE, RU | NŠP_1 | N2N, NRA | NUM | SLJ |
7 | NTE | NŠP_1 | N2N |
.
.
Oddelek: 6.c
Razrednik: Nina Pomberg
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | MAT | MAT | TIT/GOS | TIT/GOS | GUM |
2 | SLJ | TJA | TIT/GOS | TIT/GOS | SLJ |
3 | ŠPO | SLJm | TJA | ŠPO | ŠPO |
4 | GEO | NAR | MATm | SLJ | TJAm |
5 | ZGO | LUM | SLJ | TJA | MAT |
6 | NAR | NŠP, RU | N2N, NRA | NUM | |
7 | NŠP | N2N |
.
Oddelek: 7.a
Razrednik: Tadeja Kurnik Hadžiselimović
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | TJA | SLJ | TJA | SLJ | MAT |
2 | ZGO | MAT | DKE | GUM | ŠPO |
3 | NAR | NAR | TIT | LUM | TJA |
4 | NAR | GEO | SLJ | ZGO | GEO |
5 | ŠPO | TJAm | MAT | MATm | SLJm |
6 | RAD, UBE, ŠZZ_1, SPH |
ŠHO | TUV, ŠZZ_2 FIV1 |
RU | NI1 |
7 | SPH | FIV1 | NI1 |
.
.
Oddelek: 7.b
Razrednik: Bernard Petek
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | RU | ||||
1 | SLJ | SLJ | MAT | LUM | MAT |
2 | NAR | DKE | NAR | TJA | GEO |
3 | ZGO | GEO | NAR | ZGO | TJA |
4 | TIT | ŠPO | TJA | ŠPO | GUM |
5 | MAT | TJAm | SLJ | MATm | SLJm |
6 | UBE, ŠZZ_1, SPH |
ŠHO | TUV, ŠZZ_2 FIV1, OGK |
N2F |
NI1, LS1 |
7 | SPH | FIV1 | N2F | NI1 |
.
.
Oddelek: 7.c
Razrednik: Janja Kojc
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | TJA | MAT | NAR | ZGO | MAT |
2 | GEO | LUM | NAR | SLJ | TJA |
3 | TIT | SLJ | ZGO | GUM | NAR |
4 | SLJ | ŠPO | TJA | ŠPO | GEO |
5 | MAT | TJAm | DKE | MATm | SLJm |
6 | UBE, ŠZZ_1, SPH |
ŠHO | TUV, ŠZZ_2 FIV1, OGK |
N2F | NI1, LS1 |
7 | SPH | FIV1 | N2F | NI1 |
.
.
Oddelek: 8.a
Razrednik: Natalija Červek
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | ZGO | LUM | GEO | GUM | SLJ/RU |
2 | MAT | KEM | SLJ | SLJ | MAT |
3 | SLJ | TJA | MAT | TJA | DKE |
4 | TJA | MAT | TIT | FIZ | BIO/GEO |
5 | BIO | ŠPO | ZGO | KEM | ŠPO |
6 | RAD |
FIZ | TUV, ŠZZ_2 FIV1, OGK |
NI2, OKV1, ŠSP |
MME |
7 | ŠHO | FIV1 | NI2 |
..
.
Oddelek: 8.b
Razrednik: Leonida Rokavec
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | BIO/GEO | KEM | GUM | DKE | SLJ/RU |
2 | MAT | GEO | SLJ | SLJ | MAT |
3 | SLJ | TJA | MAT | TJA | ZGO |
4 | TJA | MAT | ZGO | KEM | FIZ |
5 | TIT | ŠPO | FIZ | LUM | ŠPO |
6 | RAD | ŠSP, LS2 | FIV2, OGK | NI2, N2F | BIO |
7 | ŠHO | LS2 | FIV2 | NI2, N2F |
.
.
Oddelek: 9.a
Razrednik: Ema Jelatancev
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | GUM | GEO | FIZ | TJA | LUM |
2 | SLJ/RU | ZGO | TJA | ZGO | GEO |
3 | MAT | ŠPO | SLJ | SLJ | MAT |
4 | FIZ | SLJ | KEM | MAT | SLJ |
5 | TJA | MAT | BIO | ŠPO | KEM |
6 | BIO | LS3 | TUV, OGK FIV2 |
NI3, OKV1 | IŠO, IŠN |
7 | ŠHO | LS3 | FIV2 | NI3 | IŠO |
.
.
Oddelek: 9.b
Razrednik: Simona Peserl Vezovnik
PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
0 | |||||
1 | KEM | GEO | ZGO | TJA | GEO |
2 | SLJ/RU | GUM | TJA | KEM | BIO |
3 | MAT | FIZ | SLJ | SLJ | MAT |
4 | ŠPO | SLJ | BIO | MAT | SLJ |
5 | TJA | MAT | ŠPO | FIZ | LUM |
6 | ZGO | LS3 | TUV, OGK | NI3, OKV1 | IŠO, IŠN |
7 | ŠHO | LS3 | NI3F | IŠO |